NO. | NAMA DOKUMEN | TAHUN | LIHAT |
---|---|---|---|
1 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2017 | LIHAT |
2 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2018 | LIHAT |
3 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2019 | LIHAT |
4 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2020 | LIHAT |
5 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2021 | LIHAT |
6 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2022 | LIHAT |
7 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2023 | LIHAT |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KABUPATEN PURBALINGGA