DAFTAR HARGA (Tahun 2014)
| NO | NAMA | HARGA | NO | NAMA | HARGA | |
| 1 | Aneka Cake Potong | Rp 1,500 | 61 | Bapauw Cokelat | Rp 1,200 | |
| 2 | Aneka Mini Roll | Rp 1,750 | 62 | Bapauw Kacang Hijau | Rp 1,200 | |
| 3 | Black Forest Potong | Rp 1,500 | 63 | Cake Puding | Rp 1,300 | |
| 4 | Bolu Gulung | Rp 1,500 | 64 | Pastri Cokelat | Rp 1,500 | |
| 5 | Bolu Gulung Coklat | Rp 1,600 | 65 | Pastri Kelapa | Rp 1,500 | |
| 6 | Bolu Gulung Keju | Rp 1,750 | 66 | Pastri Sosis | Rp 2,000 | |
| 7 | Bolu Gulung Kukus | Rp 1,250 | 67 | Pie Ayam | Rp 1,750 | |
| 8 | Bolu Gulung Mini | Rp 1,000 | 68 | Pie Buah | Rp 2,500 | |
| 9 | Bolu Kukus Pandan | Rp 1,000 | 69 | Pie Selai Nanas | Rp 1,500 | |
| 10 | Brownies Kukus | Rp 1,400 | 70 | Pisang Bolen | Rp 1,600 | |
| 11 | Brownies Kukus Ketan Hitam | Rp 1,200 | 71 | Proll Tape Keju | Rp 1,200 | |
| 12 | Brownies Mete | Rp 1,500 | 72 | Puding Cup Cokelat | Rp 1,100 | |
| 13 | Cake Jeruk | Rp 1,400 | 73 | Puding Cup Jagung | Rp 1,000 | |
| 14 | Cake Karamel | Rp 1,200 | 74 | Puding Cup Jeruk | Rp 1,250 | |
| 15 | Cake Kayu Manis | Rp 1,000 | 75 | Puding Cup Kelapa Muda | Rp 1,000 | |
| 16 | Cake Kukus Jeruk Coklat | Rp 1,200 | 76 | Puding Potong Cokelat | Rp 1,200 | |
| 17 | Cake Mandarin | Rp 1,500 | 77 | Puding Potong Pelangi | Rp 1,200 | |
| 18 | Cake Marmer | Rp 1,000 | 78 | Pukis | Rp 1,200 | |
| 19 | Cake Pandan | Rp 1,200 | 79 | pukis keju | Rp 1,400 | |
| 20 | Cake Potong Keju | Rp 1,500 | 80 | Sus Maker | Rp 1,500 | |
| 21 | Cake Tape Keju | Rp 1,400 | 81 | Sus Ragout | Rp 1,400 | |
| 22 | Cake Zebra | Rp 1,200 | 82 | Sus Vla Cokelat | Rp 1,250 | |
| 23 | Cake Zebra Kukus | Rp 1,100 | 83 | Sus Vla Vanila | Rp 1,200 | |
| 24 | Lapis Surabaya | Rp 1,500 | 84 | Martabak kecil | Rp 1,100 | |
| 25 | Muffin Cokelat | Rp 2,000 | 85 | Martabak sedang | Rp 1,400 | |
| 26 | Muffin Keju | Rp 2,000 | 86 | Mendut | Rp 900 | |
| 27 | Arem-arem Ayam | Rp 1,200 | 87 | Mieswa Goreng | Rp 1,000 | |
| 28 | Arem-arem Rendang Segitiga | Rp 1,200 | 88 | Mieswa Telur Puyuh | Rp 1,200 | |
| 29 | Arem-arem Sayur | Rp 1,000 | 89 | Nagasari | Rp 900 | |
| 30 | Arem-arem Solo | Rp 1,500 | 90 | Nagasari Roti Tawar | Rp 1,200 | |
| 31 | Cake Pisang | Rp 1,400 | 91 | Pastel Daging | Rp 1,500 | |
| 32 | Bitter Ballen | Rp 1,000 | 92 | Pastel Jagung | Rp 1,200 | |
| 33 | Bitter Ballen Sosis | Rp 1,200 | 93 | Pastel Sayur | Rp 1,100 | |
| 34 | Bolu Singkong | Rp 1,000 | 94 | Pisang Pasir | Rp 1,500 | |
| 35 | Cenil Ayu | Rp 1,000 | 95 | Putu Ayu Ketan Hitam | Rp 1,000 | |
| 36 | Dadar Gulung Coklat Keju | Rp 1,200 | 96 | Putu Ayu Pandan | Rp 900 | |
| 37 | Dadar Gulung Enten | Rp 1,000 | 97 | Risoles Jagung | Rp 1,400 | |
| 38 | Dadar Gulung Kelapa Muda | Rp 1,200 | 98 | Risoles Sayur | Rp 1,200 | |
| 39 | Dadar Gulung Pisang Coklat | Rp 1,100 | 99 | Semar Mendem | Rp 1,400 | |
| 40 | Hunkue Kelapa Muda | Rp 900 | 100 | Sentiling Warna Warni | Rp 900 | |
| 41 | Hunkue Mutiara | Rp 900 | 101 | Singkong Pelangi | Rp 900 | |
| 42 | Hunkue Pisang | Rp 800 | 102 | Srabi Keju | Rp 1,000 | |
| 43 | Jongkong Surabaya | Rp 1,000 | 103 | Srabi Kuah | Rp 1,100 | |
| 44 | Kepok Hitam Putih | Rp 1,000 | 104 | Tahu Fantasi | Rp 1,000 | |
| 45 | Kepok Ketan Hitam | Rp 1,000 | 105 | Tahu Bakso | Rp 1,500 | |
| 46 | Kepok Srundeng | Rp 1,000 | 106 | Tahu Brontak | Rp 1,000 | |
| 47 | Klepon | Rp 1,000 | 107 | Tahu Daging | Rp 1,200 | |
| 48 | Kroket | Rp 1,500 | 108 | Tahu Telur Puyuh | Rp 1,200 | |
| 49 | Kroket Panggang | Rp 1,750 | 109 | Talam Gula Jawa | Rp 1,000 | |
| 50 | Kue Bugis | Rp 900 | 110 | Lopis | Rp 900 | |
| 51 | Kue Ku | Rp 1,000 | 111 | Lumpia | Rp 1,200 | |
| 52 | Kue Pitik | Rp 1,100 | 112 | Talam Kelapa Muda | Rp 1,000 | |
| 53 | Kue Pepe | Rp 1,000 | 113 | Tum Singkong | Rp 900 | |
| 54 | Lapis Beras | Rp 1,000 | 114 | Wajik | Rp 1,000 | |
| 55 | Sosis Solo | Rp 1,400 | 115 | Talam Labu | Rp 1,000 | |
| 56 | Lepet Jagung | Rp 700 | 116 | Americans Risoles | Rp 2,000 | |
| 57 | Kue Lumpur | Rp 1,200 | 117 | Americans Risoles Keju | Rp 2,500 | |
| 58 | Lemper | Rp 1,200 | ||||
| 59 | Lemper Bakar | Rp 1,300 | ||||
| 60 | Lemper Goreng | Rp 1,200 |
Alamat : Jln. Kenanga 3 No. 133, Perumnas Karang Manyar – Purbalingga
Telp. (0281) 891326, 0813 2726 9789. 0857 4709 7665



